耐候性試驗(yàn)
Weathering Testing咨詢熱線
18566398802氙燈老化試驗(yàn)綜合了光輻射、溫度、相對(duì)濕度、水分等老化因素。它模擬了使用室內(nèi)和室外光源情況下的氣候環(huán)境,這些都在氙弧試驗(yàn)室內(nèi)。同時(shí)將溫度、濕度與噴水周期相結(jié)合。TSL 0601G測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)是大多數(shù)汽車(chē)公司進(jìn)行氙燈人工加速老化和光老化測(cè)試的標(biāo)準(zhǔn)。
參數(shù)設(shè)置范圍說(shuō)明 | |
standard ref參考標(biāo)準(zhǔn) | Toyota TSL 0601G |
irradiance輻照度 | 0.55w/m2 over 340nm ±0.03 |
filter system過(guò)濾器選擇 | extended UV 紫外延展濾光器 |
chamber temperature箱體溫度 | 62 degrees light / 38 degrees dark 光照62度/黑暗38度 |
BST/BPT temperature BST/BPT黑板溫度 | BPT 89 degrees light / 38 degrees dark ±3 BPT 光照89度/黑暗38度±3 |
relative humidity 相對(duì)濕度 | 50% light / 95% dark ±5% 光照50%/黑暗95%±5% |
light cycle 光照循環(huán) | 3.8hrs light – 1hr dark 3.8小時(shí)光照-1小時(shí)黑暗 |
spray cycle噴淋循環(huán) | no spray沒(méi)有噴淋 |
test duration 測(cè)試持續(xù)時(shí)間 | 750kjs |
以下是Q-SUN氙燈老化試驗(yàn)箱的產(chǎn)品介紹: